Andrew Downes
Sandy Clarke
Marnie Collins
Nick Denson
Alex Feigin
Andrew Ng
John Dethridge
Ian Gordon
Kate Gordon
Ray Cohen
69
19
META (Mon Sep 20 01:49:00 2004) scores 0
abstraction (Tue Sep 14 18:54:18 2004) scores 4
books (Fri Sep 17 11:17:31 2004) scores 3
breakthrough (Sun Sep 19 18:55:15 2004) scores 2
caesar (Wed Sep 15 23:59:26 2004) scores 4
call (Tue Sep 14 13:57:23 2004) scores 4
checkmate (Sat Sep 18 15:55:43 2004) scores 4
disc (Fri Sep 17 14:51:05 2004) scores 4
ekkos (Tue Sep 14 18:08:52 2004) scores 4
entropy (Fri Sep 17 01:47:55 2004) scores 4
family_tree (Thu Sep 16 00:57:04 2004) scores 4
pairs (Tue Sep 14 12:32:19 2004) scores 4
pianola (Tue Sep 14 08:49:27 2004) scores 4
platonic (Thu Sep 16 18:48:51 2004) scores 4
score (Tue Sep 14 17:59:59 2004) scores 4
seatingplan (Fri Sep 17 22:06:05 2004) scores 4
surstromming (Tue Sep 14 13:34:06 2004) scores 4
tour (Thu Sep 16 08:47:56 2004) scores 4
whirling (Fri Sep 17 21:24:25 2004) scores 4
140
RUN ANDY RUN! (disqualified)
Andy Greasley
Andrew Kwok
Damjan Vukcevic
James Zhao
69
18
abstraction (Wed Sep 15 12:19:26 2004) scores 4
books (Thu Sep 16 14:14:49 2004) scores 4
breakthrough (Sun Sep 19 17:18:06 2004) scores 2
caesar (Wed Sep 15 20:22:02 2004) scores 4
call (Mon Sep 13 20:17:12 2004) scores 4
checkmate (Sat Sep 18 16:20:21 2004) scores 4
disc (Sat Sep 18 16:50:19 2004) scores 3
ekkos (Tue Sep 14 17:31:56 2004) scores 4
entropy (Thu Sep 16 18:20:39 2004) scores 4
family_tree (Wed Sep 15 20:25:20 2004) scores 4
pairs (Mon Sep 13 17:39:58 2004) scores 4
pianola (Mon Sep 13 12:50:57 2004) scores 4
platonic (Thu Sep 16 17:24:09 2004) scores 4
score (Tue Sep 14 18:13:08 2004) scores 4
seatingplan (Sat Sep 18 13:33:18 2004) scores 4
surstromming (Mon Sep 13 20:16:56 2004) scores 4
tour (Wed Sep 15 19:22:14 2004) scores 4
whirling (Fri Sep 17 22:57:43 2004) scores 4
68
Little Blue
Rebecca Dridan
Martin Strauss
Richard Jackson
Celia King
Alex Ong
65
19
META (Mon Sep 20 06:38:50 2004) scores 0
abstraction (Tue Sep 14 18:13:23 2004) scores 4
books (Thu Sep 16 22:49:44 2004) scores 3
breakthrough (Sun Sep 19 10:45:21 2004) scores 3
caesar (Wed Sep 15 20:22:24 2004) scores 4
call (Tue Sep 14 17:15:48 2004) scores 3
checkmate (Fri Sep 17 21:27:33 2004) scores 4
disc (Sun Sep 19 00:58:09 2004) scores 2
ekkos (Tue Sep 14 18:23:01 2004) scores 4
entropy (Fri Sep 17 01:19:20 2004) scores 4
family_tree (Wed Sep 15 19:43:41 2004) scores 4
pairs (Mon Sep 13 19:26:58 2004) scores 4
pianola (Wed Sep 15 12:43:35 2004) scores 3
platonic (Thu Sep 16 23:55:35 2004) scores 4
score (Wed Sep 15 22:11:18 2004) scores 3
seatingplan (Fri Sep 17 22:03:07 2004) scores 4
surstromming (Mon Sep 13 20:24:05 2004) scores 4
tour (Wed Sep 15 22:53:00 2004) scores 4
whirling (Fri Sep 17 21:17:59 2004) scores 4
190
Cowboy Bebop
Andrew Lee
Kristi Bateman
61
17
abstraction (Wed Sep 15 16:57:33 2004) scores 4
books (Wed Sep 15 19:55:04 2004) scores 4
breakthrough (Sun Sep 19 23:47:10 2004) scores 2
caesar (Wed Sep 15 21:20:34 2004) scores 4
call (Mon Sep 13 20:25:24 2004) scores 4
checkmate (Sun Sep 19 20:18:09 2004) scores 2
disc (Sun Sep 19 00:27:24 2004) scores 2
ekkos (Tue Sep 14 18:08:22 2004) scores 4
entropy (Thu Sep 16 22:13:33 2004) scores 4
family_tree (Wed Sep 15 22:06:02 2004) scores 4
pairs (Mon Sep 13 18:05:11 2004) scores 4
pianola (Mon Sep 13 20:26:16 2004) scores 4
platonic (Thu Sep 16 20:43:04 2004) scores 4
score (Wed Sep 15 22:15:52 2004) scores 3
surstromming (Mon Sep 13 20:24:37 2004) scores 4
tour (Wed Sep 15 19:57:48 2004) scores 4
whirling (Sat Sep 18 16:35:52 2004) scores 4
136
Doctor Puzzler
Sally Zhao
David Tsang
Yi Qiu Sun
Yi-Ning Huang
David Chan
61
18
abstraction (Thu Sep 16 22:21:06 2004) scores 2
books (Fri Sep 17 17:53:54 2004) scores 2
breakthrough (Sun Sep 19 23:44:20 2004) scores 2
caesar (Wed Sep 15 23:10:54 2004) scores 4
call (Mon Sep 13 16:59:21 2004) scores 4
checkmate (Sat Sep 18 14:43:21 2004) scores 4
disc (Sun Sep 19 00:50:05 2004) scores 2
ekkos (Tue Sep 14 17:26:04 2004) scores 4
entropy (Thu Sep 16 18:02:49 2004) scores 4
family_tree (Thu Sep 16 17:48:21 2004) scores 3
pairs (Mon Sep 13 22:56:53 2004) scores 4
pianola (Mon Sep 13 16:59:31 2004) scores 4
platonic (Thu Sep 16 19:13:18 2004) scores 4
score (Wed Sep 15 13:22:10 2004) scores 4
seatingplan (Mon Sep 20 00:23:00 2004) scores 2
surstromming (Mon Sep 13 17:08:41 2004) scores 4
tour (Wed Sep 15 23:44:28 2004) scores 4
whirling (Sat Sep 18 13:48:08 2004) scores 4
165
Solomon's Locksmiths
Daniel Piccinin
Sarah Kennedy
James Love
Roderick Kennedy
60
16
abstraction (Wed Sep 15 12:11:47 2004) scores 4
breakthrough (Sun Sep 19 19:23:42 2004) scores 2
caesar (Wed Sep 15 23:04:08 2004) scores 4
call (Mon Sep 13 16:54:38 2004) scores 4
checkmate (Sat Sep 18 11:57:23 2004) scores 4
ekkos (Wed Sep 15 12:12:02 2004) scores 4
entropy (Thu Sep 16 23:39:03 2004) scores 4
family_tree (Thu Sep 16 09:45:30 2004) scores 4
pairs (Mon Sep 13 15:24:40 2004) scores 4
pianola (Mon Sep 13 15:23:03 2004) scores 4
platonic (Sat Sep 18 18:00:57 2004) scores 2
score (Wed Sep 15 12:29:58 2004) scores 4
seatingplan (Fri Sep 17 22:43:08 2004) scores 4
surstromming (Tue Sep 14 13:15:18 2004) scores 4
tour (Wed Sep 15 21:46:41 2004) scores 4
whirling (Fri Sep 17 23:07:38 2004) scores 4
250
The lambda xi fliers
Penny Wightwick
Russell Jenkins
Robert Maillardet
Susan Wilson
Sharon Gunn
Sally Kuhlmann
Deb King
Karen Baker
Mark Fackrell
Alison Harcourt
58
15
abstraction (Tue Sep 14 17:24:01 2004) scores 4
books (Fri Sep 17 16:45:06 2004) scores 3
caesar (Thu Sep 16 09:46:23 2004) scores 4
call (Tue Sep 14 08:28:05 2004) scores 4
disc (Sat Sep 18 01:17:56 2004) scores 3
ekkos (Tue Sep 14 16:41:35 2004) scores 4
entropy (Thu Sep 16 21:36:56 2004) scores 4
family_tree (Wed Sep 15 17:23:53 2004) scores 4
pairs (Tue Sep 14 08:28:30 2004) scores 4
pianola (Tue Sep 14 08:28:17 2004) scores 4
platonic (Thu Sep 16 20:08:46 2004) scores 4
score (Tue Sep 14 16:46:28 2004) scores 4
surstromming (Tue Sep 14 08:27:47 2004) scores 4
tour (Thu Sep 16 13:53:53 2004) scores 4
whirling (Fri Sep 17 22:16:41 2004) scores 4
123
Bwoors
James Brooks
Tomas Correa
Charles Doube
James Balfour
Jehan Bwoor Ratnatunga
55
15
abstraction (Wed Sep 15 16:01:52 2004) scores 4
books (Sat Sep 18 00:09:15 2004) scores 2
caesar (Wed Sep 15 19:55:13 2004) scores 4
call (Mon Sep 13 15:18:49 2004) scores 4
checkmate (Sun Sep 19 20:16:43 2004) scores 2
ekkos (Wed Sep 15 16:01:41 2004) scores 4
entropy (Thu Sep 16 20:58:20 2004) scores 4
family_tree (Wed Sep 15 22:19:53 2004) scores 4
pairs (Mon Sep 13 20:59:07 2004) scores 4
pianola (Mon Sep 13 14:21:35 2004) scores 4
platonic (Thu Sep 16 21:38:42 2004) scores 4
score (Wed Sep 15 16:01:48 2004) scores 4
surstromming (Tue Sep 14 18:23:48 2004) scores 3
tour (Wed Sep 15 21:09:20 2004) scores 4
whirling (Fri Sep 17 22:31:15 2004) scores 4
252
LWACD Alcos
Tommy Hoschke
Lex Speck
Charlie Hart
Gaz Walpole
Allie Wnuk
Podge Oakley
Tim Dohrman
Loz Sutherland
Kelly Hughes
Dave Mullholand
54
16
abstraction (Wed Sep 15 16:21:33 2004) scores 4
books (Sun Sep 19 18:21:21 2004) scores 0
breakthrough (Sun Sep 19 17:58:29 2004) scores 2
caesar (Wed Sep 15 18:11:41 2004) scores 4
call (Mon Sep 13 23:07:16 2004) scores 4
ekkos (Wed Sep 15 12:31:51 2004) scores 4
entropy (Fri Sep 17 15:47:56 2004) scores 4
family_tree (Thu Sep 16 22:26:11 2004) scores 3
pairs (Mon Sep 13 12:24:52 2004) scores 4
pianola (Mon Sep 13 14:02:24 2004) scores 4
platonic (Thu Sep 16 19:17:25 2004) scores 4
score (Wed Sep 15 16:21:42 2004) scores 4
seatingplan (Sat Sep 18 14:44:29 2004) scores 4
surstromming (Wed Sep 15 12:31:42 2004) scores 3
tour (Fri Sep 17 18:41:30 2004) scores 2
whirling (Sat Sep 18 15:35:26 2004) scores 4
168
The Square Rooters
Anthony Morphett
Avalon Carr
Carly Nugent
Sally Harris
52
15
abstraction (Wed Sep 15 12:36:57 2004) scores 4
books (Fri Sep 17 17:10:14 2004) scores 2
caesar (Wed Sep 15 22:35:18 2004) scores 4
call (Tue Sep 14 16:38:06 2004) scores 4
ekkos (Wed Sep 15 12:36:44 2004) scores 4
entropy (Thu Sep 16 19:27:12 2004) scores 4
family_tree (Wed Sep 15 21:16:21 2004) scores 4
pairs (Mon Sep 13 20:26:26 2004) scores 4
pianola (Mon Sep 13 20:24:12 2004) scores 4
platonic (Thu Sep 16 23:07:18 2004) scores 4
score (Wed Sep 15 12:36:52 2004) scores 4
seatingplan (Sat Sep 18 19:27:53 2004) scores 3
surstromming (Tue Sep 14 16:48:55 2004) scores 4
tour (Sun Sep 19 17:59:14 2004) scores 0
whirling (Sat Sep 18 19:50:13 2004) scores 3
169
The Sarahs
Sarah
Sarah
Sarah
51
13
abstraction (Tue Sep 14 17:37:03 2004) scores 4
caesar (Wed Sep 15 23:06:55 2004) scores 4
call (Tue Sep 14 14:02:32 2004) scores 4
ekkos (Tue Sep 14 17:13:55 2004) scores 4
entropy (Fri Sep 17 00:01:00 2004) scores 4
family_tree (Wed Sep 15 23:55:31 2004) scores 4
pairs (Tue Sep 14 14:45:09 2004) scores 4
pianola (Tue Sep 14 16:15:56 2004) scores 4
platonic (Fri Sep 17 00:13:34 2004) scores 4
score (Wed Sep 15 23:06:43 2004) scores 3
surstromming (Tue Sep 14 16:38:15 2004) scores 4
tour (Thu Sep 16 09:08:30 2004) scores 4
whirling (Sat Sep 18 00:13:41 2004) scores 4
90
Unswallow
Holly Champion
Julian McAuley
Felix Lehane
Matt Lee
Huw Campbell
Beren Sanders
John Shipton
Emily McPherson
Andrew Emery
50
13
abstraction (Wed Sep 15 13:13:06 2004) scores 4
books (Fri Sep 17 14:39:09 2004) scores 3
caesar (Wed Sep 15 20:18:02 2004) scores 4
call (Mon Sep 13 14:51:20 2004) scores 4
ekkos (Wed Sep 15 13:13:16 2004) scores 4
entropy (Fri Sep 17 17:29:53 2004) scores 3
family_tree (Thu Sep 16 12:40:45 2004) scores 4
pairs (Mon Sep 13 14:52:38 2004) scores 4
pianola (Mon Sep 13 14:51:36 2004) scores 4
platonic (Thu Sep 16 22:34:38 2004) scores 4
score (Wed Sep 15 12:16:15 2004) scores 4
surstromming (Tue Sep 14 02:27:49 2004) scores 4
tour (Thu Sep 16 00:06:02 2004) scores 4
80
The Tryhards
Jim
Pete
Galaxy
48
18
abstraction (Sat Sep 18 13:23:45 2004) scores 1
books (Sat Sep 18 14:31:35 2004) scores 2
breakthrough (Sun Sep 19 23:49:23 2004) scores 2
caesar (Wed Sep 15 21:25:13 2004) scores 4
call (Mon Sep 13 18:11:38 2004) scores 4
checkmate (Sat Sep 18 14:42:43 2004) scores 4
disc (Sun Sep 19 01:28:38 2004) scores 2
ekkos (Wed Sep 15 13:40:59 2004) scores 4
entropy (Mon Sep 20 00:00:24 2004) scores 1
family_tree (Thu Sep 16 18:36:21 2004) scores 3
pairs (Mon Sep 13 16:19:14 2004) scores 4
pianola (Mon Sep 13 16:18:26 2004) scores 4
platonic (Sun Sep 19 23:56:42 2004) scores 1
score (Sun Sep 19 23:57:40 2004) scores 0
seatingplan (Mon Sep 20 00:22:15 2004) scores 2
surstromming (Wed Sep 15 19:10:58 2004) scores 2
tour (Wed Sep 15 21:32:20 2004) scores 4
whirling (Sat Sep 18 13:47:59 2004) scores 4
254
Uni High
Ray Komatsu
Wang Chun Wei
Tian Xu
Min-Zhao Lee
Michael Bertolacci
Han Liang Gan
lisa Sedghifar
Jasmine Zhu
48
13
abstraction (Wed Sep 15 17:25:34 2004) scores 3
books (Fri Sep 17 16:35:51 2004) scores 3
caesar (Wed Sep 15 18:40:41 2004) scores 4
call (Tue Sep 14 12:42:01 2004) scores 4
ekkos (Tue Sep 14 18:54:17 2004) scores 4
family_tree (Thu Sep 16 13:46:11 2004) scores 4
pairs (Mon Sep 13 19:30:52 2004) scores 4
pianola (Mon Sep 13 19:30:16 2004) scores 4
platonic (Thu Sep 16 20:43:07 2004) scores 4
score (Thu Sep 16 22:30:24 2004) scores 2
surstromming (Tue Sep 14 15:10:28 2004) scores 4
tour (Wed Sep 15 19:36:48 2004) scores 4
whirling (Fri Sep 17 22:59:19 2004) scores 4
230
Picaso
Andrew Barr
William Ho
47
14
abstraction (Fri Sep 17 10:31:19 2004) scores 2
books (Fri Sep 17 18:06:33 2004) scores 2
caesar (Thu Sep 16 11:53:22 2004) scores 4
call (Fri Sep 17 10:16:47 2004) scores 1
ekkos (Wed Sep 15 20:04:45 2004) scores 3
entropy (Thu Sep 16 18:33:13 2004) scores 4
family_tree (Fri Sep 17 14:20:55 2004) scores 3
pairs (Mon Sep 13 16:16:02 2004) scores 4
pianola (Mon Sep 13 16:16:55 2004) scores 4
platonic (Fri Sep 17 14:47:36 2004) scores 4
score (Wed Sep 15 16:51:15 2004) scores 4
surstromming (Mon Sep 13 16:44:21 2004) scores 4
tour (Thu Sep 16 12:15:03 2004) scores 4
whirling (Sat Sep 18 11:18:49 2004) scores 4
100
Boar Is A Big Bad Bloke
David Pook
Michael Krischunas
Simon Atyeo
Anthony Clark
46
14
abstraction (Wed Sep 15 17:24:09 2004) scores 3
books (Sat Sep 18 16:53:52 2004) scores 2
breakthrough (Sun Sep 19 21:18:45 2004) scores 2
call (Mon Sep 13 14:44:47 2004) scores 4
ekkos (Wed Sep 15 15:01:23 2004) scores 4
entropy (Fri Sep 17 04:06:58 2004) scores 4
family_tree (Thu Sep 16 16:13:52 2004) scores 4
pairs (Mon Sep 13 21:44:17 2004) scores 4
pianola (Mon Sep 13 14:51:47 2004) scores 4
platonic (Fri Sep 17 02:03:18 2004) scores 4
score (Fri Sep 17 23:14:54 2004) scores 1
surstromming (Mon Sep 13 21:32:11 2004) scores 4
tour (Fri Sep 17 02:33:10 2004) scores 3
whirling (Sat Sep 18 17:26:04 2004) scores 3
123
Blowing Chunks
David Pook
Simon Atyeo
Michael Krischunas
Anthony Clark
Adrian Orifici
Adriana Abate
Jeremy Margrie
Shaun Brown
46
14
abstraction (Wed Sep 15 17:25:42 2004) scores 3
books (Sat Sep 18 16:55:42 2004) scores 2
breakthrough (Sun Sep 19 21:19:16 2004) scores 2
call (Mon Sep 13 22:58:47 2004) scores 4
ekkos (Tue Sep 14 18:13:51 2004) scores 4
entropy (Fri Sep 17 04:07:28 2004) scores 4
family_tree (Thu Sep 16 16:16:02 2004) scores 4
pairs (Mon Sep 13 22:59:02 2004) scores 4
pianola (Mon Sep 13 22:59:23 2004) scores 4
platonic (Fri Sep 17 02:03:39 2004) scores 4
score (Fri Sep 17 23:15:28 2004) scores 1
surstromming (Mon Sep 13 22:58:28 2004) scores 4
tour (Thu Sep 16 19:35:33 2004) scores 3
whirling (Sat Sep 18 17:27:12 2004) scores 3
17
Singularity
Wei Hong
Adrian Ting
Brian Leung
Matthew Choy
Jeremy Wong
Alison Zhang
Angel Wu
Kat Koh
Wan Zhang
Ken Ye
46
13
abstraction (Wed Sep 15 17:04:52 2004) scores 3
books (Fri Sep 17 17:18:12 2004) scores 2
caesar (Thu Sep 16 09:21:33 2004) scores 4
call (Wed Sep 15 12:31:34 2004) scores 3
ekkos (Wed Sep 15 12:32:02 2004) scores 4
family_tree (Thu Sep 16 16:37:31 2004) scores 4
pairs (Tue Sep 14 00:11:44 2004) scores 4
pianola (Mon Sep 13 23:02:03 2004) scores 4
platonic (Fri Sep 17 18:32:15 2004) scores 3
score (Wed Sep 15 12:31:58 2004) scores 4
surstromming (Wed Sep 15 12:31:30 2004) scores 3
tour (Thu Sep 16 09:29:28 2004) scores 4
whirling (Fri Sep 17 22:58:07 2004) scores 4
198
Emet of Ka'Drana
Paul Simkin
Miranda Siemienowicz
42
11
abstraction (Wed Sep 15 12:45:44 2004) scores 4
caesar (Thu Sep 16 10:35:47 2004) scores 4
call (Mon Sep 13 14:14:26 2004) scores 4
ekkos (Wed Sep 15 12:40:21 2004) scores 4
family_tree (Thu Sep 16 18:18:36 2004) scores 3
pairs (Mon Sep 13 14:30:41 2004) scores 4
pianola (Mon Sep 13 15:59:25 2004) scores 4
platonic (Fri Sep 17 09:03:11 2004) scores 4
score (Wed Sep 15 14:06:21 2004) scores 4
surstromming (Tue Sep 14 17:37:26 2004) scores 3
tour (Thu Sep 16 11:38:38 2004) scores 4
95
Merovingian Avengers
Stephanie Ayres
Robert Lee
Jonathon Newnham
40
13
abstraction (Sun Sep 19 13:17:39 2004) scores 0
caesar (Fri Sep 17 23:44:14 2004) scores 2
call (Wed Sep 15 15:18:07 2004) scores 3
ekkos (Wed Sep 15 16:45:43 2004) scores 4
entropy (Fri Sep 17 11:29:43 2004) scores 4
family_tree (Thu Sep 16 21:38:55 2004) scores 3
pairs (Wed Sep 15 12:05:34 2004) scores 3
pianola (Tue Sep 14 12:15:14 2004) scores 4
platonic (Fri Sep 17 17:56:33 2004) scores 3
score (Wed Sep 15 16:44:47 2004) scores 4
surstromming (Wed Sep 15 15:17:45 2004) scores 3
tour (Fri Sep 17 12:00:49 2004) scores 3
whirling (Fri Sep 17 22:34:06 2004) scores 4
82
Evidence of things not seen
Simon Bian
Tim Cross
Andrew Magee
Dilshan Angampitiya
Kohei Endo
Terence Wong
Mark Oldman
40
14
abstraction (Sat Sep 18 19:55:34 2004) scores 0
books (Thu Sep 16 21:28:05 2004) scores 3
call (Mon Sep 13 23:16:24 2004) scores 4
disc (Sat Sep 18 23:11:16 2004) scores 2
ekkos (Wed Sep 15 16:49:37 2004) scores 4
entropy (Fri Sep 17 01:13:35 2004) scores 4
family_tree (Thu Sep 16 21:36:02 2004) scores 3
pairs (Tue Sep 14 14:41:09 2004) scores 4
pianola (Sat Sep 18 23:21:16 2004) scores 0
platonic (Fri Sep 17 01:13:20 2004) scores 4
score (Fri Sep 17 17:27:43 2004) scores 1
surstromming (Tue Sep 14 14:14:21 2004) scores 4
tour (Fri Sep 17 01:48:14 2004) scores 3
whirling (Sat Sep 18 01:01:55 2004) scores 4
90
Causality Stinks!
John Leung
Jaani Riordan
Alex Bowen
Nanci Tran
40
10
abstraction (Wed Sep 15 16:27:30 2004) scores 4
call (Tue Sep 14 13:39:17 2004) scores 4
ekkos (Wed Sep 15 16:27:36 2004) scores 4
family_tree (Thu Sep 16 13:59:16 2004) scores 4
pairs (Mon Sep 13 21:00:38 2004) scores 4
pianola (Mon Sep 13 22:32:51 2004) scores 4
score (Wed Sep 15 16:31:24 2004) scores 4
surstromming (Tue Sep 14 13:07:48 2004) scores 4
tour (Thu Sep 16 13:45:13 2004) scores 4
whirling (Sat Sep 18 10:17:12 2004) scores 4
172
The Topological Defects
Catherine Low
Jason Doukas
Andrew Coulthurst
Masum Rab
Jared Cole
Vince Conrad
Joo-Chew Ang
Ben Carson
Sandy Law
Damien George
39
11
abstraction (Fri Sep 17 13:20:03 2004) scores 2
caesar (Thu Sep 16 11:51:40 2004) scores 4
call (Mon Sep 13 16:39:22 2004) scores 4
ekkos (Tue Sep 14 18:53:18 2004) scores 4
entropy (Fri Sep 17 10:30:37 2004) scores 4
family_tree (Thu Sep 16 11:14:03 2004) scores 4
pairs (Mon Sep 13 16:40:24 2004) scores 4
pianola (Mon Sep 13 16:38:54 2004) scores 4
score (Fri Sep 17 16:15:50 2004) scores 2
surstromming (Mon Sep 13 18:50:59 2004) scores 4
tour (Fri Sep 17 08:31:02 2004) scores 3
41
Pachacuti's Agent
Dave Bannister
39
11
abstraction (Wed Sep 15 16:18:23 2004) scores 4
caesar (Fri Sep 17 16:34:11 2004) scores 3
call (Tue Sep 14 10:14:40 2004) scores 4
ekkos (Wed Sep 15 15:14:43 2004) scores 4
family_tree (Thu Sep 16 16:36:14 2004) scores 4
pairs (Tue Sep 14 10:58:07 2004) scores 4
pianola (Tue Sep 14 10:15:55 2004) scores 4
platonic (Fri Sep 17 16:49:19 2004) scores 4
score (Fri Sep 17 12:18:39 2004) scores 2
surstromming (Tue Sep 14 17:20:05 2004) scores 3
tour (Fri Sep 17 12:25:28 2004) scores 3
56
knifed!
Hao Chen
Min Chen
Alex Wang
Edward So
35
12
abstraction (Fri Sep 17 23:33:40 2004) scores 1
caesar (Fri Sep 17 00:56:05 2004) scores 3
call (Wed Sep 15 13:24:49 2004) scores 3
ekkos (Wed Sep 15 17:09:40 2004) scores 3
entropy (Fri Sep 17 01:16:04 2004) scores 4
family_tree (Fri Sep 17 02:02:10 2004) scores 3
pairs (Wed Sep 15 23:14:47 2004) scores 2
platonic (Thu Sep 16 19:43:08 2004) scores 4
score (Sat Sep 18 00:01:18 2004) scores 1
surstromming (Wed Sep 15 16:32:02 2004) scores 3
tour (Thu Sep 16 16:48:18 2004) scores 4
whirling (Sat Sep 18 00:45:01 2004) scores 4
58
The Ants Army
David Glover
Elizabeth Watson
Simon Villani
Robert Aughterson
Emmett Ahern
Lachlan Harris
Chris Harris
35
11
abstraction (Fri Sep 17 12:17:27 2004) scores 2
caesar (Sun Sep 19 15:01:45 2004) scores 1
call (Tue Sep 14 11:01:02 2004) scores 4
ekkos (Wed Sep 15 12:17:40 2004) scores 4
family_tree (Fri Sep 17 12:32:10 2004) scores 3
pairs (Mon Sep 13 13:13:19 2004) scores 4
pianola (Mon Sep 13 12:39:56 2004) scores 4
platonic (Sun Sep 19 15:01:52 2004) scores 2
score (Tue Sep 14 17:24:29 2004) scores 4
surstromming (Tue Sep 14 10:05:27 2004) scores 4
tour (Fri Sep 17 12:24:12 2004) scores 3
79
Far Far Away
Gerald Wong
35
14
abstraction (Sat Sep 18 19:55:08 2004) scores 0
books (Thu Sep 16 21:25:39 2004) scores 3
call (Tue Sep 14 12:56:09 2004) scores 4
disc (Sat Sep 18 23:06:52 2004) scores 2
ekkos (Thu Sep 16 18:14:22 2004) scores 2
entropy (Fri Sep 17 01:06:46 2004) scores 4
family_tree (Thu Sep 16 21:35:50 2004) scores 3
pairs (Tue Sep 14 13:30:05 2004) scores 4
pianola (Sat Sep 18 23:21:37 2004) scores 0
platonic (Fri Sep 17 00:14:09 2004) scores 4
score (Fri Sep 17 22:55:19 2004) scores 1
surstromming (Thu Sep 16 18:15:01 2004) scores 1
tour (Fri Sep 17 01:46:36 2004) scores 3
whirling (Fri Sep 17 22:52:37 2004) scores 4
249
Doover Divas
Sharon Lau
Sze Yu Chen
Thomas Handscenib
Daniel Grixti
Yao Ban chan
Xiao Xin Wang
Iain Aitchison
Chris Goddard
Yi-Shuen Chan
32
12
books (Fri Sep 17 19:34:17 2004) scores 2
call (Wed Sep 15 20:37:50 2004) scores 2
ekkos (Thu Sep 16 12:55:05 2004) scores 3
entropy (Fri Sep 17 20:01:21 2004) scores 3
family_tree (Wed Sep 15 23:48:48 2004) scores 4
pairs (Thu Sep 16 19:26:33 2004) scores 1
pianola (Wed Sep 15 15:44:55 2004) scores 3
platonic (Fri Sep 17 20:43:18 2004) scores 3
score (Fri Sep 17 18:31:20 2004) scores 1
surstromming (Wed Sep 15 15:45:09 2004) scores 3
tour (Thu Sep 16 12:48:42 2004) scores 4
whirling (Sun Sep 19 00:04:18 2004) scores 3
91
Jam Express
Felix Pels
Vanessa Toholka
Charles Michell
Helen Hayden
Richard Batten
32
8
abstraction (Wed Sep 15 12:30:23 2004) scores 4
call (Tue Sep 14 15:06:09 2004) scores 4
ekkos (Wed Sep 15 12:30:16 2004) scores 4
family_tree (Thu Sep 16 16:22:08 2004) scores 4
pairs (Mon Sep 13 21:52:06 2004) scores 4
pianola (Mon Sep 13 16:37:14 2004) scores 4
score (Wed Sep 15 13:03:48 2004) scores 4
surstromming (Tue Sep 14 16:13:33 2004) scores 4
12
Team Popeman
Scott Longmuir
31
8
abstraction (Wed Sep 15 12:17:42 2004) scores 4
call (Mon Sep 13 13:03:42 2004) scores 4
ekkos (Wed Sep 15 12:18:00 2004) scores 4
family_tree (Thu Sep 16 18:13:43 2004) scores 3
pairs (Tue Sep 14 07:46:46 2004) scores 4
pianola (Tue Sep 14 06:15:29 2004) scores 4
score (Wed Sep 15 12:15:58 2004) scores 4
surstromming (Tue Sep 14 07:17:06 2004) scores 4
109
Gift-Wrapped
Callum Reid
30
8
abstraction (Wed Sep 15 14:46:05 2004) scores 4
call (Tue Sep 14 16:26:47 2004) scores 4
ekkos (Wed Sep 15 14:46:22 2004) scores 4
family_tree (Thu Sep 16 22:30:27 2004) scores 3
pairs (Mon Sep 13 20:05:19 2004) scores 4
pianola (Mon Sep 13 20:04:30 2004) scores 4
score (Wed Sep 15 19:49:58 2004) scores 3
surstromming (Tue Sep 14 16:26:38 2004) scores 4
49
Parody placed anger
David Fox
Madeleine Jenkins
Matt Holroyd
Michael Baker
Carla Valmorbida
Liesl
Steven Mitchell
Marrisa V
Nathan
Aidan Message
28
7
abstraction (Wed Sep 15 14:57:19 2004) scores 4
call (Mon Sep 13 13:57:44 2004) scores 4
ekkos (Wed Sep 15 16:29:28 2004) scores 4
pairs (Mon Sep 13 13:35:54 2004) scores 4
pianola (Mon Sep 13 14:00:49 2004) scores 4
surstromming (Mon Sep 13 21:53:16 2004) scores 4
tour (Thu Sep 16 12:48:12 2004) scores 4
73
Chiron
William Ho
27
8
ekkos (Wed Sep 15 16:51:36 2004) scores 4
entropy (Fri Sep 17 16:48:04 2004) scores 4
family_tree (Thu Sep 16 17:12:21 2004) scores 3
pairs (Mon Sep 13 20:47:32 2004) scores 4
pianola (Thu Sep 16 16:23:14 2004) scores 2
platonic (Fri Sep 17 16:48:08 2004) scores 4
surstromming (Thu Sep 16 16:21:35 2004) scores 2
tour (Thu Sep 16 09:58:06 2004) scores 4
72
Unpredictable Cliché
Jimmy Tseng
David Wu
Slaughterer
Tim Wang
27
7
abstraction (Wed Sep 15 17:15:10 2004) scores 3
call (Mon Sep 13 20:40:07 2004) scores 4
ekkos (Tue Sep 14 17:18:57 2004) scores 4
pairs (Mon Sep 13 19:14:24 2004) scores 4
pianola (Mon Sep 13 17:06:07 2004) scores 4
score (Tue Sep 14 18:42:40 2004) scores 4
surstromming (Mon Sep 13 17:06:37 2004) scores 4
37
Waffo
Jimmy Tseng
Michael Chou
Vincent Chan
Pierre Chao
Andy Hung
27
7
abstraction (Wed Sep 15 17:14:46 2004) scores 3
